주 간 식 단 표 | |||||
3월 10일 (월) | 3월 11일(화) | 3월 12일(수) | 3월 13일(목) | 3월 14일(금) | |
콩나물불고기 | 닭개장 | 마파두부 | 훈제오리볶음 | 생고기김치찌개 | |
꽈리고추메추리알장조림 | 꿀마늘찰떡궁합떡갈비 | 탕수육 | 건새우무조림 | 새우까스 | |
도토리묵무침 | 잡채 | 유부숙주나물무침 | 땅콩멸치볶음 | 잡채어묵볶음 | |
양상추샐러드 | 씨앗오징어젓갈 | 요구르트&단무지무침 | 블루베리단호박샐러드 | 연근조림 | |
깍두기 | 음료 | 포기김치 | 포기김치 | 깻잎지 | |
북엇국 | 포기김치 | 오징어뭇국 | 콩나물국 | 깍두기 | |
쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
|
|
|
|
![]()
|
|
*상기메뉴는 식자재 공급 사정상 변경될 수 있습니다. | |||||
원 산 지 | |||||
포기김치-배추(국내산),고춧가루(중국산)/ 열무김치-열무(국내산),고춧가루(중국산) | |||||
고춧가루-중국산 | |||||
돼지고기-덴마크 | 닭고기-국내산 | 돼지고기-국내산 | 오리고기-중국산 | 돼지고기-국내산 | |
|
|
|
|
|