주 간 식 단 표 | ||||
4월 7일 (월) | 4월 8일(화) | 4월 9일(수) | 4월 10일(목) | 4월 11일(금) |
콘치즈닭갈비 | 두부스테이크 | 제육김치볶음 | 육개장 | 카레라이스 |
양파링튀김 | 로제떡볶이 | 생선까스 | 떡갈비&부추무침 | 돈까스&매콤소스 |
브로컬리맛살볶음 | 새송이볶음 | 콘맛살샐러드 | 건새우마늘쫑볶음 | 펜네냉토마토파스타 |
얼갈이시저샐러드 | 견과류멸치볶음 | 파래무침 | 흑임자연근범벅 | 무생채 |
포기김치 | 깍두기 | 깍두기 | 포기김치 | 포기김치 |
콩나물국 | 참치김치찌개 | 시금치된장국 | 요구르트 | 팽이미소국 |
쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 |
|
|
|
|
|
*상기메뉴는 식자재 공급 사정상 변경될 수 있습니다. | ||||
원 산 지 | ||||
포기김치-배추(국내산),고춧가루(중국산)/ 열무김치-열무(국내산),고춧가루(중국산) | ||||
고춧가루-중국산 | ||||
닭고기-브라질 | 돼지고기-국내산 | 돼지고기-덴마크 | 돼지고기-국내산 | 돼지고기-국내산 |
|
|
|
소고기-호주산 |
|