| 주 간 식 단 표 | ||||
| 12월 22일 (월) | 12월 23일(화) | 12월 24일(수) | 12월 25일(목) | 12월 26일(금) |
| 안동찜닭 | 콩나물불고기 | 투움바파스타 | 크리스마스 | 돈육숙주볶음 |
| 만두강정 | 오징어링 | 토마토미트볼볶음 | 온두부 | |
| 무말랭이 | 연근조림 | 음료 | 무채초절임 | |
| 실곤약무침 | 브로콜리두부무침 | 모닝빵&딸기잼 | 양상추샐러드 | |
| 포기김치 | 포기김치 | 수제피클 | 참치김치볶음 | |
| 고추장찌개 | 미역국 | 유부장국 | 소고기뭇국 | |
| 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | 쌀밥 | |
|
|
|
|
|
|
| *상기메뉴는 식자재 공급 사정상 변경될 수 있습니다. | ||||
| 원 산 지 | ||||
| 포기김치-배추(국내산),고춧가루(중국산)/ 열무김치-열무(국내산),고춧가루(중국산) | ||||
|
|
|
|
|
|
| 닭고기-국내산 | 돼지고기-덴마크 | 돼지고기-국내산 |
|
돼지고기-덴마크 |