fnctId=bbs,fnctNo=3423
전공기반 비교과 프로그램 : 액체크로마토그래피를 이용한 단백질의약품 QC 방법 참여 명단 안내
- 작성일
- 2023.07.03
- 수정일
- 2023.07.03
- 작성자
- 바이오생명공학과
- 조회수
- 619
- 글번호
- 121774
- 첨부파일
- 첨부파일이(가) 없습니다.
프로그램명 : 액체크로마토그래피를 이용한 단백질의약품 QC 방법
프로그램 일자 : 2023년 07월 04일(화)

액체크로마토그래피를 이용한 단백질의약품 QC 방법 확정 명단
| 이름 | 학과/전공 | 학번 |
| 박*은 | 바이오신약의과학부/글로벌의과학 | 20201306 |
| 전*채 | 바이오신약의과학부 | 20211567 |
| 김*현 | 글로벌의과학과 | 20201303 |
| 정*희 | 글로벌의과학과 | 20201319 |
| 박*\영 | 바이오생명공학과 | 20211255 |
| 변*진 | 바이오신약의과학부 | 20201307 |
| 서*림 | 바이오신약의과학부 바이오신약 전공 | 20211542 |
| 김*원 | 바이오신약의과학부 | 20201302 |
| 정*림 | 바이오생명공학과 | 20201186 |
| 류*희 | 글로벌의과학과 | 20201305 |
| 노*지 | 바이오신약의과학부 | 20211535 |
| 박*윤 | 바이오신약의과학부 | 20212608 |
| 진*연 | 글로벌의과학과 | 20212610 |
| 공*현 | 바이오신약의과학부/글로벌의과학전공 | 20201297 |
| 김*현 | 바이오신약학과 | 20212601 |
| 이*나 | 글로벌의과학과 | 20201315 |
| 임*영 | 바이오신약의과학부 | 20201318 |
| 문*린 | 바이오신약의과학부/바이오신약 | 20211536 |
| 이*연 | 바이오생명공학과 | 20201180 |
| 최*연 | 글로벌의괴학과 | 20202311 |
※선정 기준은 바이오신약의과학부 학부장님께서 직접 선별하신 학부생들로 구성되었음을 참고하시기 바랍니다.
☎ 문의 : 02-920-7922 , 7164 (제 5교학팀)