fnctId=intrLctreProfsr,fnctNo=24
성명 | 강성봉 |
---|---|
담당과목 | 미적분과 벡터해석 기초 |
출강요일 | 월 |
이메일 | Ⓔ bong0624@yonsei.ac.kr |
성명 | 안소영 |
---|---|
담당과목 | 미적분과 벡터해석 기초 |
출강요일 | 월 |
이메일 | Ⓔ soyngahn1912@gmail.com |
성명 | 이수용 |
---|---|
담당과목 | 금융 데이터베이스 |
출강요일 | 화 |
이메일 | Ⓔ pensionlee@ceresac.co.kr |
성명 | 최현옥 |
---|---|
담당과목 | 미적분과 벡터해석 기초 |
출강요일 | 화 |
이메일 | Ⓔ gelang3974@hanmail.net |
성명 | 강영훈 |
---|---|
담당과목 | 미적분과 벡터해석 기초 |
출강요일 | 화 |
이메일 | Ⓔ kkyh0409@naver.com |
성명 | 윤기순 |
---|---|
담당과목 | 핀테크와 응용암호1 |
출강요일 | 목 |
이메일 | Ⓔ kisoon.yoon@gmail.com |
성명 | 서문석 |
---|---|
담당과목 | 인공지능 및 핀테크 서비스 |
출강요일 | 목 |
이메일 | Ⓔ smskfb@naver.com |
성명 | 박광순 |
---|---|
담당과목 | 미적분과 벡터해석 기초 |
출강요일 | 금 |
이메일 | Ⓔ parkksn@snu.ac.kr |
성명 | 김윤태 |
---|---|
담당과목 | 탐색적 자료분석, 엑셀통계분석 |
출강요일 | 월 |
이메일 | Ⓔ ytkim64@gmail.com |
성명 | 임요한 |
---|---|
담당과목 | R통계분석, 파이썬통계분석 |
출강요일 | 화 |
이메일 | Ⓔ yhlim@sungshin.ac.kr |
성명 | 오찬욱 |
---|---|
담당과목 | 통계프로그래밍, 금융데이터분석 |
출강요일 | 화 |
이메일 | Ⓔ oh717@naver.com |
성명 | 김용섭 |
---|---|
담당과목 | 사회조사방법론, 통계와 마케팅 |
출강요일 | 수 |
이메일 | Ⓔ yskim5057@gmail.com |
성명 | 김계완 |
---|---|
담당과목 | 기초 통계학, 파이썬통계분석 |
출강요일 | 수 |
이메일 | Ⓔ feel9182@naver.com |
성명 | 원형묵 |
---|---|
담당과목 | 기초 통계학, 엑셀통계분석 |
출강요일 | 수 |
이메일 | Ⓔ won24915@gmail.com |
성명 | 차재형 |
---|---|
담당과목 | 보험통계학, 생명과학자료분석 |
출강요일 | 목 |
이메일 | Ⓔ acecha@naver.com |
성명 | 조재범 |
---|---|
담당과목 | 범주형자료분석, 파이썬통계분석 |
출강요일 | 금 |
이메일 | Ⓔ kingolleh01@naver.com |
성명 | 엄인옥 |
---|---|
담당과목 | 통계프로그래밍, 기초통계실습 |
출강요일 | 금 |
이메일 | Ⓔ inok_um@naver.com |
성명 | 김기영 |
---|---|
담당과목 | 통계프로그래밍 |
출강요일 | 금 |
이메일 | Ⓔ moneycan@naver.com |
성명 | 문준서 |
---|---|
담당과목 | 기초통계학 |
출강요일 | |
이메일 | Ⓔ james2077@gmail.com |