fnctId=profsrIntrcn,fnctNo=0
성명 | 이성건 |
---|---|
연구분야 | 빅데이터통계분석, 데이터마이닝 |
담당과목 | 회귀분석실습, 데이터마이닝, 빅데이터통계분석 |
연구실 | 수정관 A동 904호 |
전화번호 | 02-920-7740 |
이메일 | sklee@sungshin.ac.kr |
홈페이지 |
성명 | 박만식 |
---|---|
연구분야 | 공간통계, 범주형자료분석 |
담당과목 | 수리통계학, 통계시뮬레이션, R통계분석 |
연구실 | 수정관 A동 902호 |
전화번호 | 02-920-7188 |
이메일 | mansikpark@sungshin.ac.kr |
홈페이지 |
성명 | 박성오 |
---|---|
연구분야 | 다변량분석, 행렬자료분석 |
담당과목 | 회귀분석실습, SQL통계분석, 수리통계학(대학원), 최적화와통계계산, 다변량통계분석 |
연구실 | 수정관 A동 913호 |
전화번호 | 02-920-7494 |
이메일 | spark6@sungshin.ac.kr |
홈페이지 | https://sites.google.com/view/seongohpark/home |
성명 | 김동하 |
---|---|
연구분야 | 딥러닝, 머신러닝, 데이터마이닝 |
담당과목 | 엑셀통계분석, SQL통계분석, 데이터마이닝 |
연구실 | 수정관A동 712호 |
전화번호 | 02-920-7437 |
이메일 | dongha0718@sungshin.ac.kr |
홈페이지 |
성명 | 정호현 |
---|---|
연구분야 | 소셜네트워크분석, 통계모델링, 빅데이터분석 |
담당과목 | 기초통계학, 통계프로그래밍, 빅데이터통계분석 |
연구실 | 수정관 A동 713호 |
전화번호 | 02-920-7438 |
이메일 | hhjung@sungshin.ac.kr |
홈페이지 | https://sites.google.com/view/hohyunjung |
성명 | 박관영 |
---|---|
연구분야 | 비모수추론, 함수추정 |
담당과목 | 선형모형, 범주형자료분석, 다변량자료분석 |
연구실 | 수정관 A동 912호 |
전화번호 | 02-920-7186 |
이메일 | kybak@sungshin.ac.kr |
홈페이지 |
성명 | 박희원 |
---|---|
연구분야 | |
담당과목 | 회귀분석, 경영경제자료분석 |
연구실 | 수정관 A동 903호 |
전화번호 | 02-920-7496 |
이메일 | hwpark@sungshin.ac.kr |
홈페이지 |