| 성명 | 이현석 
 | 
|---|---|
| 연구분야 | 재무론 | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 성신관 1003호 | 
| 연락처 | 
| 성명 | 이성근 
 | 
|---|---|
| 연구분야 | 마케팅 | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 성신관 1029호 | 
| 연락처 | 
| 성명 | 박노윤 
 | 
|---|---|
| 연구분야 | 인사조직 | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 성신관 1027호 | 
| 연락처 | 
| 성명 | 김종배 
 | 
|---|---|
| 연구분야 | 마케팅 | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 성신관 932호 | 
| 연락처 | 
| 성명 | 구자원 
 | 
|---|---|
| 연구분야 | Global Market, Global Sales | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 수정관 B동 920호 | 
| 연락처 | 
| 성명 | 심선영 
 | 
|---|---|
| 연구분야 | MIS, eBiz Strategy, IT Governance | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 성신관 935호 | 
| 연락처 | 
| 성명 | 이윤경 
 | 
|---|---|
| 연구분야 | International Finance Policy | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 수정관 B동 926호 | 
| 연락처 | 
| 성명 | 전홍민 | 
|---|---|
| 연구분야 | 회계학 | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 성신관 1028호 | 
| 연락처 | 
| 성명 | 황성욱 
 | 
|---|---|
| 연구분야 | Service and Transportation Operations Management, Combinatorial Optimization, Machine Learning | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 성신관 1025호 | 
| 연락처 | 
| 성명 | 심재연 
 | 
|---|---|
| 연구분야 | 회계학 | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 성신관 931호 | 
| 연락처 | 
| 성명 | 윤성욱 
 | 
|---|---|
| 연구분야 | Marketing Analytics, Public Policy | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 성신관 1030호 | 
| 연락처 | 
| 성명 | 조예슬 
 | 
|---|---|
| 연구분야 | 인사조직 | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 성신관 1009호 | 
| 연락처 | 
| 성명 | 김동욱 
 | 
|---|---|
| 연구분야 | 생산 및 운영관리 | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 성신관 1026호 | 
| 연락처 | 
| 성명 | 김고운 
 | 
|---|---|
| 연구분야 | 세무회계, 회계감사 | 
| 소속 | 사회과학대학 경영학부 | 
| 연구실 | 성신관 917호 | 
| 연락처 | 
 
                         
                     
                 
                 
                 
                 
                 
			    